Dữ liệu thị trường
Giá mới nhất
Crypto, vàng và ngoại tệ trong một màn hình gọn nhẹ.
| Sản phẩm | Mua vào | Bán ra | Nguồn / khu vực | Cập nhật |
|---|---|---|---|---|
| Vàng miếng SJC 999.9SJC · VND/lượng | 143.000.000 ₫ | 146.000.000 ₫ | PNJhochiminh | 4 giờ trước |
| Vàng nữ trang 999.924K · VND/lượng | 140.500.000 ₫ | 145.500.000 ₫ | PNJhochiminh | 4 giờ trước |
| Vàng Phúc Lộc Tài 999.9TL · VND/lượng | 143.000.000 ₫ | 146.000.000 ₫ | PNJhochiminh | 4 giờ trước |
| Nhẫn Trơn PNJ 999.9N24K · VND/lượng | 143.000.000 ₫ | 146.000.000 ₫ | PNJhochiminh | 4 giờ trước |
| Vàng Kim Bảo 999.9KB · VND/lượng | 143.000.000 ₫ | 146.000.000 ₫ | PNJhochiminh | 4 giờ trước |
| Vàng nữ trang 999999 · VND/lượng | 140.350.000 ₫ | 145.350.000 ₫ | PNJhochiminh | 4 giờ trước |
| Vàng nữ trang 99209920 · VND/lượng | 138.140.000 ₫ | 144.340.000 ₫ | PNJhochiminh | 4 giờ trước |
| Vàng nữ trang 9999 · VND/lượng | 137.850.000 ₫ | 144.050.000 ₫ | PNJhochiminh | 4 giờ trước |
| Vàng 750 (18K)75 · VND/lượng | 99.230.000 ₫ | 109.130.000 ₫ | PNJhochiminh | 4 giờ trước |
Dữ liệu chỉ mang tính tham khảo và có thể thay đổi tại nguồn. Thời gian hiển thị là lần cập nhật gần nhất của nhà cung cấp hoặc hệ thống.