Dữ liệu thị trường
Giá mới nhất
Crypto, vàng và ngoại tệ trong một màn hình gọn nhẹ.
| Tài sản | Giá | 24 giờ | Nguồn | Cập nhật |
|---|---|---|---|---|
| BTCBitcoin | 77,203 $ (2.001.286.012 ₫) | -0.04% | CoinGecko | 4 phút trước |
| ETHEthereum | 2,511.03 $ (65.092.168 ₫) | 1.78% | CoinGecko | 4 phút trước |
| SOLSolana | 101.58 $ (2.633.206 ₫) | 1.76% | CoinGecko | 4 phút trước |
| XRPXRP | 1.36 $ (35.326 ₫) | 0.99% | CoinGecko | 4 phút trước |
| ADACardano | 0.20774 $ (5.385 ₫) | -0.78% | CoinGecko | 4 phút trước |
| DOGEDogecoin | 0.084377 $ (2.187 ₫) | 0.38% | CoinGecko | 4 phút trước |
| NEARNEAR Protocol | 2.35 $ (60.861 ₫) | -5.50% | CoinGecko | 4 phút trước |
| ARBArbitrum | 0.140831 $ (3.651 ₫) | -3.79% | CoinGecko | 4 phút trước |
| XLMStellar | 0.179748 $ (4.660 ₫) | 2.00% | CoinGecko | 4 phút trước |
| BNBBNB | 732.94 $ (18.999.751 ₫) | 2.33% | CoinGecko | 4 phút trước |
| PIPi Network | 0.094111 $ (2.440 ₫) | -2.61% | CoinGecko | 4 phút trước |
| TRXTRON | 0.34388 $ (8.914 ₫) | 1.48% | CoinGecko | 4 phút trước |
| XMRMonero | 538.14 $ (13.949.874 ₫) | 4.68% | CoinGecko | 4 phút trước |
Dữ liệu chỉ mang tính tham khảo và có thể thay đổi tại nguồn. Thời gian hiển thị là lần cập nhật gần nhất của nhà cung cấp hoặc hệ thống.