Dữ liệu thị trường
Giá mới nhất
Crypto, vàng và ngoại tệ trong một màn hình gọn nhẹ.
| Tài sản | Giá | 24 giờ | Nguồn | Cập nhật |
|---|---|---|---|---|
| BTCBitcoin | 77,301 $ (2.003.841.319 ₫) | 0.05% | CoinGecko | 2 phút trước |
| ETHEthereum | 2,520.75 $ (65.344.171 ₫) | 2.19% | CoinGecko | 2 phút trước |
| SOLSolana | 101.78 $ (2.638.424 ₫) | 2.02% | CoinGecko | 2 phút trước |
| XRPXRP | 1.36 $ (35.343 ₫) | 0.80% | CoinGecko | 2 phút trước |
| ADACardano | 0.207957 $ (5.391 ₫) | -0.29% | CoinGecko | 2 phút trước |
| DOGEDogecoin | 0.084375 $ (2.187 ₫) | 0.47% | CoinGecko | 2 phút trước |
| NEARNEAR Protocol | 2.36 $ (61.081 ₫) | -5.20% | CoinGecko | 2 phút trước |
| ARBArbitrum | 0.143595 $ (3.722 ₫) | -0.99% | CoinGecko | 2 phút trước |
| XLMStellar | 0.179552 $ (4.654 ₫) | 1.78% | CoinGecko | 2 phút trước |
| BNBBNB | 732.13 $ (18.978.631 ₫) | 2.42% | CoinGecko | 2 phút trước |
| PIPi Network | 0.094471 $ (2.449 ₫) | -2.00% | CoinGecko | 2 phút trước |
| TRXTRON | 0.340729 $ (8.833 ₫) | 0.59% | CoinGecko | 2 phút trước |
| XMRMonero | 537.37 $ (13.930.040 ₫) | 5.08% | CoinGecko | 2 phút trước |
Dữ liệu chỉ mang tính tham khảo và có thể thay đổi tại nguồn. Thời gian hiển thị là lần cập nhật gần nhất của nhà cung cấp hoặc hệ thống.